• Mon - Sat 8:00 - 6:30, Sunday - CLOSED

Giá Cao Su

Giá Cao Su Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo JPY / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2023 131.10 -1,45 %
06/2023 133.00 -1,43 %
05/2023 134.90 +0,22 %
04/2023 134.60 -

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

11:00 - 06:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
08/23 198.30 -1.60 -0.81% 218.10 +19.80 178.50 -19.80 17 199.00 198.30 659
09/23 199.00 -1.60 -0.80% 218.90 +19.90 179.10 -19.90 4 200.30 199.00 1088
10/23 200.60 +0.10 0.05% 220.50 +20.00 180.50 -20.00 4 199.50 200.50 1028
11/23 198.90 -0.30 -0.15% 219.10 +19.90 179.30 -19.90 8 198.90 199.20 1824
12/23 198.90 -0.30 -0.15% 219.10 +19.90 179.30 -19.90 24 199.90 199.20 6664

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

10:00 - 16:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
08/23 12170 +65 0.54% 12230 +125 12120 +15 80 12120 12105 682
09/23 12240 +50 0.41% 12315 +125 12200 +10 118042 12200 12190 162027
10/23 12210 +45 0.37% 12260 +95 12155 -10 1361 12200 12165 9478
11/23 12215 +45 0.37% 12275 +105 12180 +10 6608 12200 12170 31189
01/24 13180 +45 0.34% 13200 +65 13115 -20 29759 13130 13135 86782

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

05:55 - 17:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
09/23 132.90 +0.60 -0.45% 134.00 +0.50 132.90 -0.60 767 134.00 133.50 10303
10/23 132.40 +0.20 -0.15% 133.00 +0.40 132.00 -0.60 1019 133.00 132.60 14752
11/23 132.20 +0.60 -0.45% 132.90 +0.10 132.20 -0.60 390 132.70 132.80 12193
12/23 132.80 +0.30 -0.23% 133.10 0.00 132.60 -0.50 200 132.60 133.10 7205
12/23 130.40 -0.10 -0.08% 131.20 +0.70 130.20 -0.30 875 130.40 130.50 0
Lịch nghỉ lễ Giải Phóng Miền Nam và Quốc Tế Lao Động 01 tháng 05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Giá Cao Su Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo JPY / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
07/2023 131.10 -1,45 %
06/2023 133.00 -1,43 %
05/2023 134.90 +0,22 %
04/2023 134.60 -

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

11:00 - 06:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
08/23 198.30 -1.60 -0.81% 218.10 +19.80 178.50 -19.80 17 199.00 198.30 659
09/23 199.00 -1.60 -0.80% 218.90 +19.90 179.10 -19.90 4 200.30 199.00 1088
10/23 200.60 +0.10 0.05% 220.50 +20.00 180.50 -20.00 4 199.50 200.50 1028
11/23 198.90 -0.30 -0.15% 219.10 +19.90 179.30 -19.90 8 198.90 199.20 1824
12/23 198.90 -0.30 -0.15% 219.10 +19.90 179.30 -19.90 24 199.90 199.20 6664

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

10:00 - 16:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
08/23 12170 +65 0.54% 12230 +125 12120 +15 80 12120 12105 682
09/23 12240 +50 0.41% 12315 +125 12200 +10 118042 12200 12190 162027
10/23 12210 +45 0.37% 12260 +95 12155 -10 1361 12200 12165 9478
11/23 12215 +45 0.37% 12275 +105 12180 +10 6608 12200 12170 31189
01/24 13180 +45 0.34% 13200 +65 13115 -20 29759 13130 13135 86782

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

05:55 - 17:00
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
09/23 132.90 +0.60 -0.45% 134.00 +0.50 132.90 -0.60 767 134.00 133.50 10303
10/23 132.40 +0.20 -0.15% 133.00 +0.40 132.00 -0.60 1019 133.00 132.60 14752
11/23 132.20 +0.60 -0.45% 132.90 +0.10 132.20 -0.60 390 132.70 132.80 12193
12/23 132.80 +0.30 -0.23% 133.10 0.00 132.60 -0.50 200 132.60 133.10 7205
12/23 130.40 -0.10 -0.08% 131.20 +0.70 130.20 -0.30 875 130.40 130.50 0
Lịch nghỉ lễ Giải Phóng Miền Nam và Quốc Tế Lao Động 01 tháng 05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *